Záruka | 5 let / 200.tis. km |
Převodovka | AT |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Sapphire Blue - modrá perleť |
Záruka | 5 let nebo 200000 Km |
Převodovka | Automatická CVT |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Zelená met. |
Záruka | 5 let / 200.tis. km |
Převodovka | AT |
Palivo | Hybridní |
Najeto | 0 km |
Barva | HORIZON BLUE PEARL metalická |
Záruka | 5 let nebo 200000 Km |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Hybridní benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Bílá perleť |
Záruka | 5 let nebo 200000 Km |
Převodovka | Automatická CVT |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Šedá metalíza |
Záruka | 5 let nebo 200 000 km |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Stříbrná metalická |
Záruka | 5 let nebo 200000 Km |
Převodovka | Automatická CVT |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Černá met. |
Záruka | 5 let nebo 200000 Km |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Bronzová metalíza |
Záruka | 5 let nebo 200000 Km |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Zelená met. |
Záruka | 5 let / 200.tis. km |
Převodovka | Lineartronic |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Sapphire Blue metalická |
Záruka | 5 let / 200.tis. km |
Převodovka | Lineartronic |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Bronzová metalíza |
Záruka | 5 let / 200.tis. km |
Převodovka | Lineartronic |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Červená perl. |
Záruka | Subaru záruka 5 let/200000km spuštěna 01.12.2021 |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Najeto | 25 000 km |
Barva | Světle modrá perleť |
Záruka | 5 let nebo 200 000 km spuštěna 01.12.2020 |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Najeto | 47 500 km |
Barva | Šedá |
Záruka | 5 let / 200.tis. km |
Převodovka | Automatická CVT |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Stříbrná metalická |
Záruka | 5 let nebo 200000 Km |
Převodovka | Automatická CVT |
Palivo | Benzín |
Najeto | 0 km |
Barva | Bronzová met. |
Vyzkoušejte testovací jízdu se SUBARU Sedlčany a poznejte kvalitu a jízdní vlastnosti SUBARU