Spotřeba paliva | 7,3 |
Pohonné ústrojí | Symmetrical AWD |
Obsaditelnost | 5 |
Max. rychlost (km/h) | 193 |
Zrychlení 0-100 km/h (sec.) | 9,6 |
[NEDC] Spotřeba paliva, kombinace (lit./100 km) | 7,4 |
[WLTP] Spotřeba paliva, kombinace(lit./100 km) | 8,6 |
[NEDC] Emise CO2, kombinace (g/km) | 169 |
[WLTP] Emise CO2, kombinace (g/km) | 193 |
Typ motoru | Benzinový, DOHC 16-ventilů |
Vyzkoušejte testovací jízdu se SUBARU Sedlčany a poznejte kvalitu a jízdní vlastnosti SUBARU